Tax Rates

service-detail

Tax Rates

Single Tax Payers :  
Taxable Income Tax Rate
$0 - $8,500 10%
$8,500 - $34,500 15%
$34,500 - $83,600 25%
$83,600 - $174,400 28%
$174,400 - $379,150 33%
Over $379,150 35%
Married Individuals Filing Joint & Surviving Spouses :  
Taxable Income Tax Rate
$0 - $17,000 10%
$17,000 - $69,000 15%
$69,000 - $139,350 25%
$139,350 - $212,300 28%
$212,300 - $379,150 33%
Over $379,150 35%